History Result Friday

NO DAY DATE 1st Prize
1 Friday 11 Jul 2025 9423
2 Friday 04 Jul 2025 9874
3 Friday 27 Jun 2025 8350
4 Friday 20 Jun 2025 4762
5 Friday 13 Jun 2025 2940
6 Friday 06 Jun 2025 3167
7 Friday 30 May 2025 3289
8 Friday 23 May 2025 5208
9 Friday 16 May 2025 1739
10 Friday 09 May 2025 0956
11 Friday 02 May 2025 3867
12 Friday 25 Apr 2025 6188
13 Friday 18 Apr 2025 5112
14 Friday 11 Apr 2025 3045
15 Friday 04 Apr 2025 8114
16 Friday 28 Mar 2025 9214
17 Friday 21 Mar 2025 2304
18 Friday 14 Mar 2025 0192
19 Friday 07 Mar 2025 1504
20 Friday 21 Feb 2025 8531
21 Friday 14 Feb 2025 4792
22 Friday 07 Feb 2025 3225
23 Friday 31 Jan 2025 735159
24 Friday 24 Jan 2025 306510
25 Friday 17 Jan 2025 686085
26 Friday 10 Jan 2025 519020
27 Friday 03 Jan 2025 448261
28 Friday 27 Dec 2024 635730
29 Friday 20 Dec 2024 932714
30 Friday 13 Dec 2024 306581
31 Friday 06 Dec 2024 623591
32 Friday 29 Nov 2024 532591
33 Friday 22 Nov 2024 337243
34 Friday 15 Nov 2024 537463
35 Friday 08 Nov 2024 575012
36 Friday 01 Nov 2024 158163
37 Friday 25 Oct 2024 458345
38 Friday 18 Oct 2024 599301
39 Friday 11 Oct 2024 113165
40 Friday 04 Oct 2024 389601
41 Friday 27 Sep 2024 385792
42 Friday 20 Sep 2024 931245
43 Friday 13 Sep 2024 174577
44 Friday 06 Sep 2024 531147
45 Friday 30 Aug 2024 933245
46 Friday 23 Aug 2024 517954
47 Friday 16 Aug 2024 974456
48 Friday 09 Aug 2024 707469
49 Friday 02 Aug 2024 338203
50 Friday 26 Jul 2024 253124
51 Friday 19 Jul 2024 462360
52 Friday 12 Jul 2024 830975
53 Friday 05 Jul 2024 725024
54 Friday 28 Jun 2024 914512
55 Friday 21 Jun 2024 134095
56 Friday 14 Jun 2024 187893
57 Friday 07 Jun 2024 629751
58 Friday 24 May 2024 905240
59 Friday 17 May 2024 821552
60 Friday 10 May 2024 776821
61 Friday 03 May 2024 920153
62 Friday 26 Apr 2024 444570
63 Friday 19 Apr 2024 231942
64 Friday 12 Apr 2024 530996
65 Friday 29 Mar 2024 922769
66 Friday 22 Mar 2024 369513
67 Friday 15 Mar 2024 479632
68 Friday 08 Mar 2024 995856
69 Friday 01 Mar 2024 769354
70 Friday 23 Feb 2024 519006
71 Friday 16 Feb 2024 602695
72 Friday 09 Feb 2024 702364
73 Friday 02 Feb 2024 719563
74 Friday 26 Jan 2024 986380
75 Friday 19 Jan 2024 221956
76 Friday 12 Jan 2024 572654
77 Friday 05 Jan 2024 650476
78 Friday 29 Dec 2023 172008
79 Friday 22 Dec 2023 892562
80 Friday 15 Dec 2023 513642
81 Friday 08 Dec 2023 912751
82 Friday 01 Dec 2023 909181
83 Friday 24 Nov 2023 357150
84 Friday 17 Nov 2023 604969
85 Friday 10 Nov 2023 797029
86 Friday 03 Nov 2023 263018
87 Friday 27 Oct 2023 709269
88 Friday 20 Oct 2023 577489
89 Friday 13 Oct 2023 536246
90 Friday 06 Oct 2023 468098
91 Friday 29 Sep 2023 362464
92 Friday 22 Sep 2023 511945
93 Friday 15 Sep 2023 952030
94 Friday 08 Sep 2023 305706
95 Friday 01 Sep 2023 341581
96 Friday 25 Aug 2023 631743
97 Friday 18 Aug 2023 517940
98 Friday 11 Aug 2023 385013
99 Friday 04 Aug 2023 676561
100 Friday 28 Jul 2023 720619
#

how it all started

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

Read More

Contact Us

#