History Result Friday

NO DAY DATE 1st Prize
1 Friday 14 Mar 2025 0192
2 Friday 07 Mar 2025 1504
3 Friday 21 Feb 2025 8531
4 Friday 14 Feb 2025 4792
5 Friday 07 Feb 2025 3225
6 Friday 31 Jan 2025 735159
7 Friday 24 Jan 2025 306510
8 Friday 17 Jan 2025 686085
9 Friday 10 Jan 2025 519020
10 Friday 03 Jan 2025 448261
11 Friday 27 Dec 2024 635730
12 Friday 20 Dec 2024 932714
13 Friday 13 Dec 2024 306581
14 Friday 06 Dec 2024 623591
15 Friday 29 Nov 2024 532591
16 Friday 22 Nov 2024 337243
17 Friday 15 Nov 2024 537463
18 Friday 08 Nov 2024 575012
19 Friday 01 Nov 2024 158163
20 Friday 25 Oct 2024 458345
21 Friday 18 Oct 2024 599301
22 Friday 11 Oct 2024 113165
23 Friday 04 Oct 2024 389601
24 Friday 27 Sep 2024 385792
25 Friday 20 Sep 2024 931245
26 Friday 13 Sep 2024 174577
27 Friday 06 Sep 2024 531147
28 Friday 30 Aug 2024 933245
29 Friday 23 Aug 2024 517954
30 Friday 16 Aug 2024 974456
31 Friday 09 Aug 2024 707469
32 Friday 02 Aug 2024 338203
33 Friday 26 Jul 2024 253124
34 Friday 19 Jul 2024 462360
35 Friday 12 Jul 2024 830975
36 Friday 05 Jul 2024 725024
37 Friday 28 Jun 2024 914512
38 Friday 21 Jun 2024 134095
39 Friday 14 Jun 2024 187893
40 Friday 07 Jun 2024 629751
41 Friday 24 May 2024 905240
42 Friday 17 May 2024 821552
43 Friday 10 May 2024 776821
44 Friday 03 May 2024 920153
45 Friday 26 Apr 2024 444570
46 Friday 19 Apr 2024 231942
47 Friday 12 Apr 2024 530996
48 Friday 29 Mar 2024 922769
49 Friday 22 Mar 2024 369513
50 Friday 15 Mar 2024 479632
51 Friday 08 Mar 2024 995856
52 Friday 01 Mar 2024 769354
53 Friday 23 Feb 2024 519006
54 Friday 16 Feb 2024 602695
55 Friday 09 Feb 2024 702364
56 Friday 02 Feb 2024 719563
57 Friday 26 Jan 2024 986380
58 Friday 19 Jan 2024 221956
59 Friday 12 Jan 2024 572654
60 Friday 05 Jan 2024 650476
61 Friday 29 Dec 2023 172008
62 Friday 22 Dec 2023 892562
63 Friday 15 Dec 2023 513642
64 Friday 08 Dec 2023 912751
65 Friday 01 Dec 2023 909181
66 Friday 24 Nov 2023 357150
67 Friday 17 Nov 2023 604969
68 Friday 10 Nov 2023 797029
69 Friday 03 Nov 2023 263018
70 Friday 27 Oct 2023 709269
71 Friday 20 Oct 2023 577489
72 Friday 13 Oct 2023 536246
73 Friday 06 Oct 2023 468098
74 Friday 29 Sep 2023 362464
75 Friday 22 Sep 2023 511945
76 Friday 15 Sep 2023 952030
77 Friday 08 Sep 2023 305706
78 Friday 01 Sep 2023 341581
79 Friday 25 Aug 2023 631743
80 Friday 18 Aug 2023 517940
81 Friday 11 Aug 2023 385013
82 Friday 04 Aug 2023 676561
83 Friday 28 Jul 2023 720619
84 Friday 21 Jul 2023 247805
85 Friday 14 Jul 2023 940318
86 Friday 07 Jul 2023 906465
87 Friday 30 Jun 2023 755616
88 Friday 23 Jun 2023 806522
89 Friday 16 Jun 2023 462365
90 Friday 09 Jun 2023 119647
91 Friday 02 Jun 2023 204118
92 Friday 26 May 2023 477521
93 Friday 19 May 2023 500269
94 Friday 12 May 2023 406036
95 Friday 05 May 2023 734935
96 Friday 28 Apr 2023 435730
97 Friday 21 Apr 2023 888412
98 Friday 14 Apr 2023 938952
99 Friday 07 Apr 2023 163605
100 Friday 31 Mar 2023 261524
#

how it all started

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

Read More

Contact Us

#