History Result Saturday

NO DAY DATE 1st Prize
1 Saturday 19 Apr 2025 4283
2 Saturday 12 Apr 2025 0564
3 Saturday 05 Apr 2025 2640
4 Saturday 29 Mar 2025 3675
5 Saturday 22 Mar 2025 3869
6 Saturday 15 Mar 2025 1407
7 Saturday 08 Mar 2025 8361
8 Saturday 01 Mar 2025 5418
9 Saturday 22 Feb 2025 4892
10 Saturday 15 Feb 2025 0581
11 Saturday 08 Feb 2025 6857
12 Saturday 01 Feb 2025 636671
13 Saturday 25 Jan 2025 764741
14 Saturday 18 Jan 2025 115606
15 Saturday 11 Jan 2025 189128
16 Saturday 04 Jan 2025 786357
17 Saturday 28 Dec 2024 637933
18 Saturday 21 Dec 2024 940114
19 Saturday 14 Dec 2024 554174
20 Saturday 07 Dec 2024 359025
21 Saturday 30 Nov 2024 917968
22 Saturday 23 Nov 2024 124516
23 Saturday 16 Nov 2024 951823
24 Saturday 09 Nov 2024 286347
25 Saturday 02 Nov 2024 745371
26 Saturday 26 Oct 2024 831300
27 Saturday 19 Oct 2024 962467
28 Saturday 12 Oct 2024 581255
29 Saturday 05 Oct 2024 450253
30 Saturday 28 Sep 2024 159831
31 Saturday 21 Sep 2024 373501
32 Saturday 14 Sep 2024 445696
33 Saturday 07 Sep 2024 316921
34 Saturday 31 Aug 2024 757613
35 Saturday 24 Aug 2024 364650
36 Saturday 17 Aug 2024 503456
37 Saturday 10 Aug 2024 491390
38 Saturday 03 Aug 2024 949156
39 Saturday 27 Jul 2024 490839
40 Saturday 20 Jul 2024 168904
41 Saturday 13 Jul 2024 112058
42 Saturday 06 Jul 2024 541963
43 Saturday 29 Jun 2024 560724
44 Saturday 22 Jun 2024 816325
45 Saturday 15 Jun 2024 612610
46 Saturday 08 Jun 2024 186725
47 Saturday 01 Jun 2024 179357
48 Saturday 25 May 2024 672143
49 Saturday 18 May 2024 861178
50 Saturday 11 May 2024 193404
51 Saturday 04 May 2024 933481
52 Saturday 27 Apr 2024 345094
53 Saturday 20 Apr 2024 504143
54 Saturday 13 Apr 2024 215844
55 Saturday 06 Apr 2024 358143
56 Saturday 30 Mar 2024 540506
57 Saturday 23 Mar 2024 204018
58 Saturday 16 Mar 2024 405031
59 Saturday 09 Mar 2024 124632
60 Saturday 02 Mar 2024 250326
61 Saturday 24 Feb 2024 721364
62 Saturday 17 Feb 2024 574635
63 Saturday 10 Feb 2024 830059
64 Saturday 03 Feb 2024 762049
65 Saturday 27 Jan 2024 746231
66 Saturday 20 Jan 2024 808209
67 Saturday 13 Jan 2024 117865
68 Saturday 06 Jan 2024 427364
69 Saturday 30 Dec 2023 811077
70 Saturday 23 Dec 2023 361686
71 Saturday 16 Dec 2023 205501
72 Saturday 09 Dec 2023 323189
73 Saturday 02 Dec 2023 329325
74 Saturday 25 Nov 2023 483039
75 Saturday 18 Nov 2023 383189
76 Saturday 11 Nov 2023 521275
77 Saturday 04 Nov 2023 571344
78 Saturday 28 Oct 2023 373409
79 Saturday 21 Oct 2023 749460
80 Saturday 14 Oct 2023 341574
81 Saturday 07 Oct 2023 275427
82 Saturday 30 Sep 2023 369632
83 Saturday 23 Sep 2023 355121
84 Saturday 16 Sep 2023 817032
85 Saturday 09 Sep 2023 296918
86 Saturday 02 Sep 2023 466428
87 Saturday 26 Aug 2023 531634
88 Saturday 19 Aug 2023 525908
89 Saturday 12 Aug 2023 836610
90 Saturday 05 Aug 2023 794619
91 Saturday 29 Jul 2023 159968
92 Saturday 29 Jul 2023 119968
93 Saturday 22 Jul 2023 674221
94 Saturday 15 Jul 2023 185948
95 Saturday 08 Jul 2023 435517
96 Saturday 01 Jul 2023 259560
97 Saturday 24 Jun 2023 159058
98 Saturday 17 Jun 2023 566720
99 Saturday 10 Jun 2023 345329
100 Saturday 03 Jun 2023 732365
#

how it all started

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

Read More

Contact Us

#